| 日本語 | English | Deutsch | 中文 | |
| 漢字 | ひらがな | |||
| 晴れ | はれ | clear skies | klares Wetter | 晴 |
| 雲 | くも | cloud | die Woike | 云 |
| 曇り | くもり | cloudy | die Bewölkung | 多云 |
| 寒い | さむい | cold | kalt | 冷 |
| 涼しい | すずしい | cool | kühl | 凉 |
| 霧 | きり | fog | der Nebel | 雾 |
| 暑い | あつい | hot | heiβ | 热 |
| 蒸し暑い | むしあつい | humid | feucht | 闷热 |
| 湿気 | しっけ | humidity | die Feuchtigkeit | 湿气 |
| 氷 | こおり | ice | Eis | 冰 |
| 雷 | かみなり | thunder | der Donner, Das Gewitter | 雷 |
| 雷光 | らいこう | lightning | Blitz | 闪电 |
| 雨 | あめ | rain | der Regen | 雨 |
| 梅雨 | つゆ | rainy season | die Regenzeit | 雨季 |
| 雪 | ゆき | snow | der Schnee | 雪 |
| 太陽 | たいよう | sun | Sonne | 太阳 |
| 晴れます | はれます | sunny | aufklaren | 放晴 |
| 雨が降ります | あめがふります | to rain | Es regnet | 下雨 |
| 雪が降ります | ゆきがふります | to snow | Es schneit | 下雪 |
| 台風 | たいふう | typhoon | Taifun | 台风 |
| 暖かい | あたたかい | warm | warm | 暖和 |
| 天気 | てんき | weather | das Wetter | 天气 |
| 風 | かぜ | wind | der Wind | 风 |
23 May 2014
Weather
Labels:
Tagebuch - 日記
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment